Register
Available sizes
(You can choose more than one)
Characteristics
Reference | Product | Thickness (mm) | Capacity (l) | Length (cm) | Width (cm) | Diameter (Ø) | Height (cm) | Bulge Height (cm) | Master Box (un) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55218 | CREPEIRA PANQUEQUEIRA TAPIOQUEIRA 18 GOURMET | 1,20 | 0,30 | 31 | 18 | 18 | 4 | 1,90 | 12 | 7896398332754 |
55224 | CREPEIRA PANQUEQUEIRA 22 GOURMET | 1,40 | 0,50 | 38 | 22 | 22 | 4 | 1,70 | 12 | 7896398320782 |
55324 | CREPEIRA PANQUEQUEIRA 24 GOURMET | 1,40 | 0,70 | 40 | 24 | 24 | 4 | 1,90 | 12 | 7896398325862 |
Reference | 55218 | Product | CREPEIRA PANQUEQUEIRA TAPIOQUEIRA 18 GOURMET |
Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 0,30 |
Length (cm) | 31 |
Width (cm) | 18 |
Diameter (Ø) | 18 |
Height (cm) | 4 |
Bulge Height (cm) | 1,90 |
Master Box (un) | 12 |
EAN code | 7896398332754 |
Reference | 55224 | Product | CREPEIRA PANQUEQUEIRA 22 GOURMET |
Thickness (mm) | 1,40 | Capacity (l) | 0,50 |
Length (cm) | 38 |
Width (cm) | 22 |
Diameter (Ø) | 22 |
Height (cm) | 4 |
Bulge Height (cm) | 1,70 |
Master Box (un) | 12 |
EAN code | 7896398320782 |
Reference | 55324 | Product | CREPEIRA PANQUEQUEIRA 24 GOURMET |
Thickness (mm) | 1,40 | Capacity (l) | 0,70 |
Length (cm) | 40 |
Width (cm) | 24 |
Diameter (Ø) | 24 |
Height (cm) | 4 |
Bulge Height (cm) | 1,90 |
Master Box (un) | 12 |
EAN code | 7896398325862 |
Leave a comment about this product
2 Comments
Sandra Helena Nascimento Martins
16/07/2024
Comprei três frigideiras dessa marca em uma loja onde moro, mas não tinha a tapioqueira, então comprei pela shopee e veio igualzinho as outras, amei, vou comprar uma menor e uma de tampa.
Boa tarde, Sandra, tudo bem?
Ficamos contentes com a sua satisfação, tenha certeza que isso nos motiva ainda mais.
Grande abraço,
Equipe Multiflon
Ficamos contentes com a sua satisfação, tenha certeza que isso nos motiva ainda mais.
Grande abraço,
Equipe Multiflon
Mariel Cortez Piñero
22/02/2023
Práctica... hermosa panquequeira