(You can choose more than one)
Characteristics
Reference | Product | Thickness (mm) | Capacity (l) | Length (cm) | Width (cm) | Diameter (Ø) | Height (cm) | Bulge Height (cm) | Master Box (un) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41220 | Caçarola 20 Daily | 1,20 | 2,60 | 31 | 21 | 20 | 14 | 85,00 | 4 | 7896398341145 |
41222 | Caçarola 22 Daily | 1,20 | 3,40 | 33 | 23 | 22 | 15 | 93,00 | 4 | 7896398341152 |
41224 | Caçarola 24 Daily | 1,20 | 4,60 | 34 | 25 | 24 | 16 | 103,00 | 4 | 7896398341169 |
Reference | 41220 | Product | Caçarola 20 Daily |
Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 2,60 |
Length (cm) | 31 |
Width (cm) | 21 |
Diameter (Ø) | 20 |
Height (cm) | 14 |
Bulge Height (cm) | 85,00 |
Master Box (un) | 4 |
EAN code | 7896398341145 |
Reference | 41222 | Product | Caçarola 22 Daily |
Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 3,40 |
Length (cm) | 33 |
Width (cm) | 23 |
Diameter (Ø) | 22 |
Height (cm) | 15 |
Bulge Height (cm) | 93,00 |
Master Box (un) | 4 |
EAN code | 7896398341152 |
Reference | 41224 | Product | Caçarola 24 Daily |
Thickness (mm) | 1,20 | Capacity (l) | 4,60 |
Length (cm) | 34 |
Width (cm) | 25 |
Diameter (Ø) | 24 |
Height (cm) | 16 |
Bulge Height (cm) | 103,00 |
Master Box (un) | 4 |
EAN code | 7896398341169 |
Praticidade e beleza são palavras que definem a nova linha Daily da Multiflon. Pensando para o dia a dia e a rotina corrida, sua espessura propicia um aquecimento mais rápido, oferencendo maior agilidade nos preparos. O exclusivo antiaderente Ultra com 7 camadas asseguradas resitência e durabilidade. Já a cor laranja despertar a criatividade e o entusiasmo na hora de cozinhar.